打牌记录(家乡)
大约 2 分钟
打牌记录(家乡)
记录我与朋友们打牌的积分。
总规则
各自为战的对局中,积分按照排名反序从 0 递增。
人物
C | A | M | G | Y |
---|---|---|---|---|
Minute Maid | AbsoluteX | M姓朋友 | G姓朋友 | Y姓朋友 |
20230818
经典斗地主:
序号 | C | A | G |
---|---|---|---|
1 | 2 | -1 | -1 |
UNO 扩展规则 5.2.2
序号 | C | A | M | G | Y |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 |
2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 |
3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
当日积分 | |||||
CAMGY UNO总积分 | 7 | 8 | 9 | 17 | 9 |
序号 | C | A | G |
---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 1 | 0 | 2 |
3 | 0 | 2 | 1 |
4 | 0 | 2 | 1 |
5 | 2 | 1 | 0 |
6 | 1 | 0 | 2 |
7 | 1 | 2 | 0 |
8 | 0 | 1 | 2 |
9 | 0 | 1 | 2 |
10 | 0 | 2 | 1 |
11 | 0 | 1 | 2 |
12 | 1 | 2 | 0 |
13 | 2 | 0 | 1 |
14 | 0 | 1 | 2 |
15 | 2 | 0 | 1 |
16 | 2 | 1 | 0 |
17 | 2 | 0 | 1 |
18 | 2 | 1 | 0 |
19 | 1 | 0 | 2 |
20 | 1 | 0 | 2 |
21 | 2 | 0 | 1 |
22 | 2 | 0 | 1 |
23 | 1 | 0 | 2 |
24 | 1 | 2 | 0 |
25 | 2 | 1 | 0 |
26 | 1 | 2 | 0 |
27 | 1 | 2 | 0 |
28 | 2 | 1 | 0 |
29 | 0 | 1 | 2 |
30 | 2 | 0 | 1 |
31 | 0 | 2 | 1 |
当日积分 | |||
CAG UNO总积分 | 33 | 30 | 30 |
20230714
经典斗地主:
序号 | C | A | G |
---|---|---|---|
1 | -1 | -1 | 2 |
2 | 1 | -2 | 1 |
UNO 扩展规则 5.2.0
序号 | C | A | M | G |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 1 | 0 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
6 | 0 | 3 | 1 | 2 |
7 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | 1 | 0 | 3 | 2 |
9 | 3 | 1 | 0 | 2 |
10 | 0 | 1 | 2 | 3 |
11 | 2 | 3 | 1 | 0 |
12 | 0 | 3 | 1 | 2 |
13 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | 1 | 2 | 0 | 3 |
16 | 0 | 3 | 2 | 1 |
当日积分 | ||||
CAMG UNO总积分 | 43 | 61 | 39 | 49 |
20230211
后半场,1v1v1v1 斗地主
序号 | C | A | M | G |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | 2 | 3 | 0 | 1 |
8 | 0 | 2 | 3 | 1 |
9 | 3 | 0 | 1 | 2 |
10 | 2 | 3 | 0 | 1 |
11 | 1 | 0 | 2 | 3 |
12 | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | 1 | 2 | 0 | 3 |
当日积分 | ||||
CAMG UNO总积分 | 20 | 29 | 20 | 27 |
20220216
后半场,UNO 扩展规则 3.0 - 3.1
序号 | C | A | M | G |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
2 | 2 | 3 | 1 | 0 |
3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
当日积分 | ||||
CAMG UNO总积分 | 5 | 6 | 6 | 1 |