机场推荐
大约 4 分钟
机场推荐
警告
本人不承担因使用以下推荐所带来的任何后果。
提示
本人不再使用机场,此页停更。
免费 VPN
警告
自带闭源客户端的免费 VPN 在安全性方面没有保证,不推荐使用。(典型的可以搜索 老王 VPN)
免费 VPN 仅应在无其他安全选择的情况下,接触非敏感信息时使用,且有较高信息泄露风险。 随着审查力度变化,不排除更高危险。
以下免费推荐均为 Android 端 app,均可在谷歌商店下载。
火箭加速(推荐)
优点:
- 体积小
- 权限低
- 速度较快(有时能跑到 1.5M/s)
缺点:
- 节点变化频繁,易失效
tips:加速前需事先选择能通过连接测试的节点
蚂蚁 VPN
声称永久免费,操作简单,但开启较慢,有强制弹窗广告
银河 VPN(不推荐)
开启成功率看脸,网速不敌上面两位,同样有强制弹窗广告
付费机场
此处列出部分机场性价比及其变化情况。数字代表每 1 元 RMB 买到的 GB 数合理价格。免费机场不包括在图表中。
注意
- 每一次付费都请告诫自己机场跑路的可能性。
- (你看看这里跑路了几家?)
- 机场变动频繁,数据可能过时。
白嫖机场(已跑路)
一元机场
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 4.00 | 1000G | 不限 |
¥ 6.00 | 2000G | 不限 |
年付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 11.00 | 100G*12 | 不限 |
(采用 Trojan 协议)
番茄花园(取消)
新用户已取消免费套餐。
archived
拥有免费节点,每日签到可领免费流量
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 0.00 | 每日签到(约 2G) | 100Mbps |
¥ 30.00 | 300G | 300Mbps |
¥ 60.00 | 1300G | 500Mbps |
¥ 100.00 | 6000G | 无限制 |
GLaDOS(取消)
很遗憾,GLaDOS 现已关闭免费用户的签到延期功能。
archived
邀请码:3SPFS-IABW1-77EJL-PE8NR
学生免费用 360 天,每月 30G。说明
此机场可通过签到延长到期时间,建议使用脚本自动签到。
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
$1.60 | 200G | 100Mbps |
$4.20 | 500G | 200Mbps |
$18.00 | 2000G | 200Mbps |
木瓜云
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 7.00 | 900G | 100Mbps |
¥ 10.00 | 1600G | 200Mbps |
¥ 18.00 | 2800G | 200Mbps |
StarTrip(已跑路)
貓貓互聯
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 13.00 | 200G | 未知 |
¥ 28.00 | 500G | 未知 |
年付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 20.00 | 128G | 未知 |
¥ 38.00 | 256G | 未知 |
八方云(已跑路)
archived
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 1.00 | 100G | 1000Mbps |
¥ 5.00 | 2000G | 1000Mbps |
¥ 10.00 | 5000G | 5000Mbps |
一次性 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 2.00 | 100G | 5000Mbps |
¥ 6.00 | 500G | 5000Mbps |
¥ 20.00 | 2000G | 5000Mbps |
¥ 50.00 | 8000G | 5000Mbps |
赔钱机场
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 1.50 | 100G | 20000Mbps |
¥ 2.99 | 500G | 20000Mbps |
¥ 5.99 | 1T | 20000Mbps |
一次性 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 18.90 | 1000G | 20000Mbps |
特价机场
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 6 | 1200G | 未知 |
¥ 10 | 8000G | 未知 |
一次性 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 18 | 1000G | 未知 |
半年付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 10 | 200G * 6 | 未知 |
大哥云
接的推广
月付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 19.9 | 100G | 500Mbps |
¥ 29.9 | 150G | 500Mbps |
年付 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 88 | 15G * 12 | 500Mbps |
¥ 179 | 300G * 12 | 1000Mbps |
¥ 269 | 500G * 12 | 1000Mbps |
其他
魔戒,仅有不限时流量出售,稳定但贵。
查看
一次性 | 流量 | 限速 |
---|---|---|
¥ 1.00 | 2G | 不限 |
¥ 12.00 | 130G | 不限 |
¥ 36.00 | 420G | 不限 |
¥ 60.00 | 750G | 不限 |
¥ 120.00 | 1660G | 不限 |
¥ 240.00 | 3600G | 不限 |
以下机场因性价比原因不推荐购买